Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14.2 | 3 | 26.6 | 36.8 |
| 6 | 14.4 | 3 | 27.8 | 38 |
| 8 | 14.6 | 3 | 28.9 | 39.2 |
| 10 | 14.8 | 3 | 30.1 | 40.4 |
| 12 | 15 | 3 | 31.3 | 41.5 |
| 14 | 15.2 | 3 | 32.9 | 43.1 |
| 16 | 15.5 | 3 | 34.4 | 44.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。