Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.5 | 26.6 | 36.8 | 23.3 |
| 6 | 29.7 | 27.8 | 38 | 24 |
| 8 | 29.9 | 28.7 | 39 | 24.6 |
| 10 | 29.9 | 29.7 | 40 | 25.2 |
| 12 | 29.9 | 31.3 | 41.5 | 26.1 |
| 14 | 29.9 | 32.9 | 43.1 | 27 |
| 16 | 29.9 | 34.4 | 44.7 | 27.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。