Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39.4 | 34.3 | 41.7 |
| M | 6/8 | 40.2 | 35.8 | 43.3 |
| L | 10/12 | 40.9 | 36.2 | 44.9 |
| XL | 14 | 41.7 | 39.8 | 47.2 |
| 2XL | 16 | 42.5 | 42.1 | 49.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。