Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.7 | 26.6 | 35.6 | 22.6 |
| 6 | 29.9 | 27.8 | 36.8 | 23.2 |
| 8 | 30.1 | 28.7 | 37.8 | 23.8 |
| 10 | 30.1 | 29.7 | 38.8 | 24.4 |
| 12 | 30.1 | 31.3 | 40.4 | 25.3 |
| 14 | 30.1 | 32.9 | 41.9 | 26.2 |
| 16 | 30.1 | 34.4 | 43.5 | 27.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。