Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.4 | 27.4 | 40.4 | 25.5 |
| 6 | 25.6 | 28.5 | 41.5 | 26.2 |
| 8 | 25.8 | 29.5 | 42.5 | 26.8 |
| 10 | 26 | 30.5 | 43.5 | 27.4 |
| 12 | 26.1 | 32.1 | 45.1 | 28.3 |
| 14 | 26.3 | 33.7 | 46.7 | 29.2 |
| 16 | 26.4 | 35.2 | 48.2 | 30.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。