Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Top Length | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 13.8 | 25.2 | 27.2 | 47.2 |
| M | 40.2 | 14.4 | 25.6 | 28 | 49.6 |
| L | 42.5 | 15 | 26 | 28.7 | 52 |
| XL | 45.7 | 15.8 | 26.4 | 29.5 | 54.3 |
| 2XL | 48.8 | 16.7 | 26.8 | 30.3 | 56.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。