Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53.1 | 35.4 | 22.8 | 27.6 |
| S | 53.5 | 37 | 23.2 | 29.1 |
| M | 53.9 | 38.6 | 23.6 | 30.7 |
| L | 54.3 | 40.9 | 24 | 33.1 |
| XL | 54.7 | 43.3 | 24.4 | 35.4 |
| 2XL | 55.1 | 45.7 | 24.8 | 37.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。