Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Hip | Inseam | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 3.1 | 25.2 | 13.4 |
| M | 38.6 | 3.3 | 26.8 | 13.8 |
| L | 40.9 | 3.5 | 29.1 | 14.2 |
| XL | 43.3 | 3.7 | 31.5 | 14.6 |
| 2XL | 45.7 | 3.9 | 33.9 | 15 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。