Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Hip | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 24.8 | 37.4 | 43.7 | 25.2 | 40.6 |
| M | 6/8 | 25.2 | 39 | 45.3 | 26.8 | 40.9 |
| L | 10/12 | 25.6 | 41.3 | 47.6 | 29.1 | 41.3 |
| XL | 14 | 26 | 43.7 | 50 | 31.5 | 41.7 |
| 2XL | 16 | 26.4 | 46.1 | 52.4 | 33.9 | 42.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。