Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 36.2 | 22.4 | 25.6 | 14.2 |
| M | 6/8 | 38.2 | 22.8 | 26 | 14.6 |
| L | 10 | 40.2 | 23.2 | 26.4 | 15 |
| XL | 12 | 42.1 | 23.6 | 26.8 | 15.4 |
| 2XL | 14 | 44.1 | 24 | 27.2 | 15.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。