Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8 | 24.8 | 43.7 | 12.8 | 21.2 |
| M | 27.2 | 25.6 | 46.1 | 13.2 | 21.3 |
| L | 29.5 | 26.4 | 48.4 | 13.6 | 21.3 |
| XL | 32.7 | 27.2 | 51.6 | 14 | 21.4 |
| 2XL | 35.8 | 28 | 54.7 | 14.4 | 21.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。