Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 25.6 | 34.6 | 8.8 |
| S | 33.9 | 27.2 | 36.2 | 9.1 |
| M | 34.3 | 28.3 | 37.8 | 9.3 |
| L | 34.8 | 31.1 | 40.2 | 9.6 |
| XL | 35.4 | 33.5 | 42.5 | 9.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。