Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 23.6 | 36.2 | 40.2 |
| M | 26.8 | 24 | 37.8 | 40.6 |
| L | 28.3 | 24.4 | 39.4 | 40.9 |
| XL | 30.3 | 24.8 | 41.3 | 41.3 |
| 2XL | 32.3 | 25.2 | 43.3 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。