Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.1 | 26.6 | 36.4 | 22.8 |
| 6 | 29.3 | 27.8 | 37.6 | 23.4 |
| 8 | 29.5 | 28.7 | 38.6 | 24 |
| 10 | 29.5 | 29.7 | 39.6 | 24.6 |
| 12 | 29.5 | 31.3 | 41.1 | 25.5 |
| 14 | 29.5 | 32.9 | 42.7 | 26.4 |
| 16 | 29.5 | 34.4 | 44.3 | 27.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。