Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 27.6 | 40.2 | 15.7 | 25.2 |
| M | 6 | 28 | 41.7 | 15.9 | 26.8 |
| L | 8 | 28.3 | 43.3 | 16.1 | 28.3 |
| XL | 10 | 28.7 | 44.9 | 16.5 | 29.9 |
| 2XL | 12 | 29.1 | 46.5 | 16.7 | 31.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。