Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.6 | 22 | 35.8 | 32.7 |
| M | 36.6 | 23.6 | 37.8 | 35.4 |
| L | 37.4 | 25.2 | 39.8 | 38.2 |
| XL | 37.4 | 26.8 | 42.9 | 40.2 |
| 2XL | 38.2 | 28.3 | 45.7 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。