Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.9 | 33.1 | 40.6 | 25.6 | 40.9 | 28.9 |
| M | 17.3 | 34.6 | 40.9 | 27.2 | 42.5 | 29.1 |
| L | 17.7 | 37 | 41.3 | 29.5 | 44.9 | 29.3 |
| XL | 18.1 | 39.4 | 41.7 | 31.9 | 47.2 | 29.5 |
| 2XL | 18.5 | 41.7 | 42.1 | 34.3 | 49.6 | 29.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。