Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 48.4 | 24.4 | 33.9 | 31.5 |
| M | 49 | 26.4 | 35.8 | 33.5 |
| L | 49.6 | 28.3 | 37.8 | 35.4 |
| XL | 50.2 | 30.3 | 39.8 | 37.4 |
| XXL | 50.8 | 32.3 | 41.7 | 39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。