Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 34.6 | 14.2 | 25.6 | 40.9 | 2.8 |
| M | 26.4 | 36.2 | 14.6 | 27.2 | 42.5 | 3 |
| L | 26.8 | 38.6 | 15 | 29.5 | 44.9 | 3.1 |
| XL | 27.2 | 40.9 | 15.4 | 31.9 | 47.2 | 3.3 |
| 2XL | 27.6 | 43.3 | 15.7 | 34.3 | 49.6 | 3.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。