Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 20.5 | 35.4 | 40.9 | 45.7 |
| M | 27.6 | 20.9 | 37 | 41.3 | 47.2 |
| L | 29.9 | 21.3 | 39.4 | 41.7 | 49.6 |
| XL | 32.3 | 21.7 | 41.7 | 42.1 | 52 |
| 2XL | 34.6 | 22 | 44.1 | 42.5 | 54.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。