Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Bust | Top Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 34.3 | 52.4 | 36.2 |
| M | 33.1 | 35.8 | 52.8 | 37.8 |
| L | 34.6 | 37.4 | 53.1 | 39.4 |
| XL | 36.2 | 39 | 53.5 | 40.9 |
| 2XL | 37.8 | 40.6 | 53.9 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。