Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 22 | 37.8 | 29.9 |
| M | 28 | 22.4 | 39.8 | 30.3 |
| L | 29.9 | 22.8 | 41.7 | 30.7 |
| XL | 33.1 | 23.2 | 44.9 | 31.1 |
| 2XL | 36.2 | 23.6 | 48 | 31.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。