Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 43.3 | 68.5 | 41.3 |
| M | 51.2 | 44.9 | 70.1 | 42.9 |
| L | 51.6 | 46.5 | 71.7 | 44.5 |
| XL | 52 | 48 | 73.2 | 46.1 |
| 2XL | 52.4 | 49.6 | 74.8 | 47.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。