Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 24.8 | 47.2 | 15 |
| M | 27.6 | 25.2 | 48.8 | 15.4 |
| L | 29.1 | 25.6 | 50.4 | 15.7 |
| XL | 30.7 | 26 | 52 | 16.1 |
| 2XL | 32.3 | 26.4 | 53.5 | 16.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。