Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39.4 | 23.6 | 29.5 |
| M | 6/8 | 41.7 | 24 | 30.3 |
| L | 10/12 | 44.1 | 24.4 | 31.1 |
| XL | 14/16 | 47.2 | 24.8 | 31.9 |
| 2XL | 18 | 50.4 | 25.2 | 32.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。