Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 6.3 | 33.9 | 39.8 |
| M | 27.6 | 6.5 | 35.4 | 40.2 |
| L | 29.9 | 6.7 | 37.8 | 40.6 |
| XL | 32.3 | 6.9 | 40.2 | 40.9 |
| 2XL | 34.6 | 7.1 | 42.5 | 41.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。