Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 19.9 | 31.1 | 14 | 41 | 23.6-36.2 | 30.7 |
| M | 20.3 | 32.7 | 14.4 | 41.3 | 25.2-37.8 | 32.3 |
| L | 20.7 | 34.3 | 14.8 | 41.7 | 26.8-39.4 | 33.9 |
| XL | 21.3 | 36.6 | 15.2 | 41.9 | 29.1-41.7 | 36.2 |
| 2XL | 21.9 | 39 | 15.6 | 42.2 | 31.5-44.1 | 38.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。