Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 27.4 | 43.1 | 14.4 |
| 6 | 28.5 | 44.3 | 14.6 |
| 8 | 29.5 | 45.3 | 14.8 |
| 10 | 30.5 | 46.3 | 15 |
| 12 | 32.1 | 47.8 | 15.2 |
| 14 | 33.7 | 49.4 | 15.4 |
| 16 | 35.2 | 51 | 15.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。