Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 22 | 34.6 | 15.4 |
| M | 28 | 22.2 | 36.6 | 15.6 |
| L | 29.9 | 22.4 | 38.6 | 15.7 |
| XL | 31.9 | 22.6 | 40.6 | 15.9 |
| 2XL | 33.9 | 22.8 | 42.9 | 16.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。