Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 27 | 38 | 25.3 |
| 6 | 26.2 | 28.1 | 39.2 | 26 |
| 8 | 26.4 | 29.1 | 40.2 | 0 |
| 10 | 26.6 | 30.1 | 41.1 | 26.6 |
| 12 | 26.7 | 31.7 | 42.7 | 27.2 |
| 14 | 26.9 | 33.3 | 44.3 | 28.1 |
| 16 | 27 | 34.8 | 45.9 | 29 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。