Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 34.6 | 38.2 | 40.2 | 39.8 |
| M | 35.4 | 40.6 | 42.5 | 42.1 |
| L | 36.2 | 42.9 | 44.9 | 44.5 |
| XL | 37 | 46.1 | 48 | 47.6 |
| 2XL | 37.8 | 49.2 | 51.2 | 50.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。