Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.8 | 26.8 | 35.4 | 29.9 |
| M | 40.2 | 28.3 | 37 | 31.5 |
| L | 40.6 | 30.7 | 39.4 | 33.9 |
| XL | 40.9 | 33.1 | 41.7 | 36.2 |
| 2XL | 41.3 | 35.4 | 44.1 | 38.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。