Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.2 | 23.6 | 32.7 |
| S | 4 | 40.6 | 25.2 | 34.6 |
| M | 6/8 | 40.9 | 26.8 | 35.8 |
| L | 10/12 | 41.5 | 29.1 | 38.2 |
| XL | 14 | 42.1 | 31.5 | 40.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。