Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Bust | Top Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 29.5 | 55.1 | 50.8 |
| M | 28.7 | 31.1 | 55.5 | 52.4 |
| L | 31.1 | 33.5 | 56.1 | 54.7 |
| XL | 33.5 | 35.8 | 56.7 | 57.1 |
| 2XL | 35.8 | 38.2 | 57.3 | 59.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。