Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 24.8 | 30.7 | 30.7 |
| M | 46.9 | 26.4 | 32.3 | 32.3 |
| L | 47.4 | 28.7 | 34.6 | 34.6 |
| XL | 48 | 31.1 | 37 | 37 |
| 2XL | 48.6 | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。