Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 22.8 | 41.7 | 29.1 |
| M | 28.3 | 23.6 | 44.1 | 29.1 |
| L | 30.7 | 24.4 | 46.5 | 29.2 |
| XL | 33.9 | 25.2 | 49.6 | 29.2 |
| 2XL | 37 | 26 | 52.8 | 29.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。