Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.5 | 26.6 | 36.4 | 23.1 |
| 6 | 28.7 | 27.8 | 37.6 | 23.8 |
| 8 | 28.9 | 28.7 | 38.6 | 24.4 |
| 10 | 29.1 | 29.7 | 39.6 | 0 |
| 12 | 29.3 | 31.3 | 41.1 | 25 |
| 14 | 29.4 | 32.9 | 42.7 | 25.9 |
| 16 | 29.6 | 34.4 | 44.3 | 26.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。