Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.9 | 23.6 | 34.6 | 31.5 |
| M | 43.7 | 25.2 | 36.2 | 33.1 |
| L | 44.5 | 27.6 | 38.6 | 35.4 |
| XL | 45.3 | 29.9 | 40.9 | 37.8 |
| 2XL | 46.1 | 32.3 | 43.3 | 40.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。