Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 34.6 | 23.6 | 39.8 | 24.4 | 33.9 |
| M | 28.7 | 36.2 | 24 | 40.2 | 26 | 35.4 |
| L | 29.1 | 38.6 | 24.4 | 40.6 | 28.3 | 37.8 |
| XL | 29.5 | 40.9 | 24.8 | 40.9 | 30.7 | 40.2 |
| 2XL | 29.9 | 43.3 | 25.2 | 41.3 | 33.1 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。