Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 40.9 | 22.8 | 48.4 |
| M | 6 | 42.5 | 23.2 | 48.8 |
| L | 8 | 44.1 | 23.6 | 49.2 |
| XL | 10 | 45.7 | 24 | 49.6 |
| 2XL | 12 | 47.2 | 24.4 | 50 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。