Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 37.4 | 31.5 | 27.6 |
| M | 57.9 | 39.4 | 33.5 | 29.5 |
| L | 58.3 | 41.3 | 35.4 | 31.5 |
| XL | 58.7 | 43.3 | 37.4 | 33.5 |
| 2XL | 59.1 | 45.3 | 39.4 | 35.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。