Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Bust | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.8 | 23.6 | 29.1 | 51.2 |
| S | 28 | 25.2 | 30.7 | 51.6 |
| M | 28.1 | 26.8 | 32.3 | 52 |
| L | 28.3 | 29.1 | 34.6 | 52.4 |
| XL | 28.5 | 30.7 | 37 | 52.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。