Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46.1 | 27.2 | 45.3 | 33.9 |
| S | 46.9 | 28.7 | 46.9 | 35.4 |
| M | 47.6 | 30.3 | 48.4 | 37 |
| L | 48.4 | 32.7 | 50.8 | 39.4 |
| XL | 49.2 | 35 | 53.1 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。