Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.5 | 38.6 | 51.2 | 41.3 |
| M | 46.9 | 41.3 | 52 | 46.5 |
| L | 47.2 | 44.1 | 53.1 | 49.2 |
| XL | 48 | 49.2 | 55.1 | 51.2 |
| 2XL | 49.2 | 51.2 | 55.9 | 53.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。