Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.6 | 32.3 | 26 | 36.2 |
| M | 6/8 | 27.6 | 34.3 | 26 | 36.6 |
| L | 10/12 | 30.5 | 37.2 | 26 | 37 |
| XL | 14/16 | 33.5 | 40.2 | 26 | 37.4 |
| 2XL | 18 | 36.4 | 43.1 | 26 | 37.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。