Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 16.1 | 37.8 | 38.6 |
| M | 28.3 | 16.5 | 39.4 | 39 |
| L | 30.7 | 16.9 | 41.7 | 39.4 |
| XL | 33.1 | 17.3 | 44.1 | 39.8 |
| 2XL | 35.4 | 17.7 | 46.5 | 40.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。