Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 25.8 | 41.7 | 25.2 | 39.4 | 28.3 | 25.6 | 40.9 |
| M | 6/8 | 26.2 | 43.3 | 26 | 39.8 | 28.5 | 27.2 | 42.5 |
| L | 10/12 | 26.6 | 45.7 | 26.8 | 40.2 | 28.7 | 29.5 | 44.9 |
| XL | 14 | 27.2 | 48 | 28 | 40.6 | 28.9 | 31.9 | 47.2 |
| 2XL | 16 | 28.1 | 50.4 | 29.1 | 40.9 | 29.1 | 34.3 | 49.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。