Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.5 | 26.6 | 37.2 | 23.7 |
| 6 | 28.7 | 27.8 | 38.4 | 24.4 |
| 8 | 28.9 | 28.7 | 39.4 | 25 |
| 10 | 29.1 | 29.7 | 40.4 | 25.6 |
| 12 | 29.3 | 31.3 | 41.9 | 26.5 |
| 14 | 29.5 | 32.9 | 43.5 | 27.4 |
| 16 | 29.7 | 34.4 | 45.1 | 28.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。