Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 27.8 | 39.6 | 13.4 |
| 6 | 28.9 | 40.7 | 13.6 |
| 8 | 29.9 | 41.7 | 13.8 |
| 10 | 30.9 | 42.7 | 14 |
| 12 | 32.5 | 44.3 | 14.2 |
| 14 | 34.1 | 45.9 | 14.4 |
| 16 | 35.6 | 47.4 | 14.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。