Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.7 | 26 | 34.3 | 28.3 |
| M | 55.1 | 27.6 | 35.8 | 29.9 |
| L | 55.5 | 29.1 | 37.4 | 31.5 |
| XL | 55.9 | 30.7 | 39 | 33.1 |
| 2XL | 56.3 | 32.3 | 40.6 | 34.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。